Januari 2003 | Dasar ini diperkenalkan berperingkat-peringkat dengan dimulai Tahun 1 untuk peringkat sekolah rendah, Tingkatan 1 dan Tingkatan 6 Rendah untuk sekolah menengah |
Januari 2007 | Pelaksanaan penuh PPSMI untuk peringkat sekolah menengah |
Januari 2008 | Pelaksanaan penuh PPSMI untuk peringkat sekolah rendah |
Mac 2009 | Lebih 8,000 menyertai demonstrasi membantah PPSMI dengan berarak ke Istana Negara. Ia didukung Gerakan Mansuhkan PPSMI (GMP) yang diketuai oleh Datuk A Samad Said dan Datuk Dr Hassan Ahmad. |
Mac 2009 | Satu kajian mendapati PPSMI hanya berjaya meningkatkan empat peratus penguasaan bahasa Inggeris tetapi sebaliknya mengurangkan minat untuk mempelajari Sains dan Matematik. Kajian 53 pakar bahasa itu, merumuskan dasar kontroversi tersebut "menimbulkan kerugian berganda kepada kepada murid, terutama kepada 75 peratus murid yang tergolong dalam kategori (pencapaian) sederhana dan lemah dalam tiga mata pelajaran terbabit, Bahasa Inggeris, Sains dan Matematik." |
Mei 2009 | Kesemua lima Sasterawan Negara yang masih hidup menolak dasar ini - sekali gus mencipta rekod sejarah budayawan menentang dasar kerajaan tersebut. |
Jun 2009 | Ketua Pemuda Umno, Khairy Jamaluddin Abu Bakar turut mempertikaikan dasar tersebut dengan memberi amaran "jangan jadikan pelajar bahan ujian" dasar yang "jelas mempunyai pelbagai kelemahan ketara." Menteri Besar Johor, Datuk Abdul Ghani Othman pula berkata "salah, tidak beretika dan tidak rasional jika dasar pendidikan negara diputuskan melalui prasangka, emosi, persepsi dan andaian individu-individu tertentu yang tidak mempunyai kepakaran dalam bidang pendidikan sebenarnya." |
Julai 2009 | Menteri Pelajaran, Tan Sri Muhyiddin Yassin, mengumumkan dasar PPSMI dimansuhkan sepenuhnya pada 2012. |
kredit to: Malaysia Kini